O valor de mercado da Petrobras, que estava em US$ 95,8 bilhões no final do ano passado, mais do que dobrou desde então e atingiu, ontem, US$ 207,9 bilhões, segundo dados levantados pela consultoria Economatica.
Com isso, a empresa ficou à frente de muitos gigantes dos Estados Unidos, como Coca-Cola, Wal Mart, Google, General Electric (GE), Apple e outros.
Atualmente, apenas duas empresas dos Estados Unidos têm valor de mercado maior do que a Petrobras: a Exxon Mobil, também do setor de petróleo, e a Microsoft.
O valor de mercado de uma empresa corresponde à soma do preço de todas as suas ações.
Veja abaixo ranking que reúne as maiores empresas do Brasil e dos EUA em valor de mercado.
AS MAIORES EMPRESAS DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
(posição em 2008) | VALOR
(US$ bi) | EMPRESA
(posição em 2009) | VALOR
(US$ BI) |
1) Exxon Mobil | 406,1 | 1) Exxon Mobil | 345,8 |
2) Wal Mart Sotores | 219,9 | 2) Microsoft | 257,4 |
3) Procter & Gamble | 181,2 | 3) Petrobras | 207,9 |
4) Microsoft | 172,9 | 4) Wal Mart Stores | 200,6 |
5) AT | 168,0 | 5) Apple | 181,5 |
6) Johnson & Johnson | 166,0 | 6) Procter & Gamble | 180,7 |
7) General Electric | 161,3 | 7) Google | 178,5 |
8) Chevron Texaco | 150,3 | 8) JP Morgan Chase | 174,4 |
9) Berkshire Hathaway | 149,7 | 9) General Electric | 168,8 |
10) Pfizer | 119,4 | 10) Johnson & Johnson | 167,6 |
11) JP Morgan Chase | 116,3 | 11) Intl Bus Machines | 165,5 |
12) Intl Bus Machines | 113,1 | 12) Berkshire Hathaway | 159,2 |
13) Coca-Cola | 104,7 | 13) Chevron Texaco | 155,8 |
14) Verizon Comm | 100,6 | 14) AT&T | 155,4 |
15) Wells Fargo | 98,0 | 15) Vale | 141,9 |
16) Google | 96,8 | 16) Pfizer | 140,7 |
17) Petrobras | 95,8 | 17) Cisco Systems | 138,9 |
18) Cisco Systems | 95,4 | 18) Bankamerica | 136,4 |
19)Oracle | 89,5 | 19) Wells Fargo | 133,1 |
20) Philip Morris | 88.0 | 20) Coca-Cola | 128,6 |
Fonte: UOL Economia Notícias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário